Tissue Fungal Smear and Culture Epic Compendium
▶ Desired Epic Build
* = editable field
Actual Epic Build 12/05/2025
| PROCEDURE ID | 115777 |
| PDM | 6201278 |
| ORDER DISPLAY NAME | Tissue Fungal Smear and Culture |
| PROCEDURE NAME | CX TISSUE FUNGAL |
| PROCEDURE MASTER NUMBER | LAB11757 |
| SHORT PROCEDURE NAME | Cx Tissue Fungal |
| CATEGORY CODE | 4.0 |
| CATEGORY CODE RECORD NAME | LAB MICROBIOLOGY - GENERAL ORDERABLES |
| SYNONYMS | MOLD KOH MOULD TINEA YEAST FUNGUS FUNGI ASPERGILLUS FUNGUS TISSUE F TIS |
| CLINICALLY ACTIVE | Yes |
| ORDERABLE | Yes |
| PERFORMABLE | Yes |
| FILTER GENOMICS | |
| REFERENCE LINK URL | https://labs.northwell.edu/epic/test/115777 |
| ORDERING INSTRUCTIONS | |
| DEFAULT SPECIMEN TYPE | Tissue |
| SPECIMEN TYPE PICK LIST | Bone Tissue Aspirate Foreign Body Calculus/Stone |
| SPECIMEN TYPE LIST | Bone Tissue |
| OP SPECIMEN TYPE LIST | Bone Tissue |
| SPECIMEN SOURCE PICK LIST | Adenoids Amniotic Sac Ankle, Left Ankle, Right Aortic Valve Arm, Left Arm, Right Axilla, Left Axilla, Right Back, Lower Back, Upper Bladder Brain Breast, Left Breast, Right Buttock, Left Buttock, Right Bile Duct Cervix Cheek, Left Cheek, Right Chest Chin Colon Decubitus ulcers Duodenum Ear, Left Ear, Right Elbow, Left Elbow, Right Eye, Left Eye, Right Fibroids Finger, Left Finger, Right Foot, Left Foot, Right Forehead Frontal sinus Gallbladder Gastric Groin Hand, Left Hand, Right Hip, Right Jaw, Left Jaw, Right Kidney, Left Kidney, Right Knee, Left Knee, Right Labia Larynx Leg, Left Leg, Right Lip, Lower Lip, Upper Liver Lung, Left Lower Lobe Lung, Left Upper Lobe Lung, Right Lower Lobe Lung, Right Middle Lobe Lung, Right Upper Lobe Lymph Node Mitral Valve Nares Nasopharynx Navel Neck Oropharynx Ovarian Cyst Ovary Pancreas Paranasal Pelvis Penis Pericardium Peritoneal Pharynx Placenta Pleura, Left Pleura, Right Prostate Prosthetic valve Rectum Scalp Scrotum Shoulder, Left Shoulder, Right Sinus, Nasal Skull Spleen Thyroid Toe, Left Toe, Right Tongue Tonsil Trachea Tricuspid valve Urethra Vertebra Vulva Wrist, Left Wrist, Right Abdomen/Peritoneum Abscess Adrenal, Left Adrenal, Right Anus Appendix Bone Bone Marrow Cervical-Endocervical Cervical-Vaginal Diaphragm Endocervix Esophagus Extranodal Lymphoid Fallopian Tube, Left Fallopian Tube, Right Foreign Body Heart Ileum Jejunum Mediastinum Meninges/Dura Misc Muscle Nipple, Left Nipple, Right Nose Oropharynx/Throat Ovary, Right Ovary, Left Pancreatic Duct Parathyroid, Left Parathyroid, Right Paratubal Cyst Pelvic Product of Conception Retroperitoneum Salivary Gland, Left Salivary Gland, Right Skin Soft Tissue Spinal Cord Testis, Left Testis, Right Thyroid, Isthmus Thyroid, Left Thyroid, Right Tonsil, Left Tonsil, Right Uterus Vagina Vas Deferens, Left Vas Deferens, Right Vascular Wound Deep Autopsy Autopsy Brain Only Autopsy Pediatric Joint Bronchial, Left Bronchial, Right Lung, Left Lung, Right Trachea Wound/Skin Superficial Endometrium Hepatobiliary Duct Stomach Ureter, Left Ureter, Right Hardware/Implants Hip, Left Oral Mucosa Sinus, Nasal Testicle Thyroid, Total |
| SPECIMEN SOURCE DEFAULT - MALE | |
| SPECIMEN SOURCE DEFAULT - FEMALE | |
| SPECIMEN SOURCE LIST | |
| OP SPECIMEN SOURCE LIST | |
| IP LAB TEST COMPONENTS FOR REPORT | |
| OP LAB TEST COMPONENTS FOR REPORT | |
| ORDER QUESTIONS | [] |
| ORDER QUESTIONS RECORD NAME | |
| INPATIENT ORDER QUESTIONS | [] |
| INPATIENT ORDER QUESTIONS RECORD NAME | |
| ORDER SPECIFIC QUESTION OVERRIDE | |
| INPATIENT QUESTION OVERRIDE | |
| LOCATION RESTRICT LIST IP | |
| LOCATION RESTRICT LIST IP RECORD NAME | |
| LOCATION RESTRICT LIST INCLUDE IP | |
| LOCATION RESTRICT LIST OP | |
| LOCATION RESTRICT LIST OP RECORD NAME | |
| LOCATION RESTRICT LIST INCLUDES OP | |
| EDP AMB ORDER SPECIFIC QUESTIONS RECORD NAME | |
| EDP IP ORDER SPECIFIC QUESTIONS RECORD NAME | |
| EDP IP SPECIMEN SOURCE | |
| EDP OP SPECIMEN SOURCE | |
| EDP IP SPECIMEN TYPE | |
| EDP OP SPECIMEN TYPE | |
| DERIVED EDP IP BUTTONS S | |
| DERIVED EDP IP BUTTONS T | |
| DERIVED EDP OP BUTTONS S | |
| DERIVED EDP OP BUTTONS T | |
| IP ORDERABLE | 1 |
| OP ORDERABLE | 1 |
| STANDARD LAB COMPONENTS | |
| STANDARD LAB COMPONENTS RECORD NAME | |
| COMPONENT DATA REQUIREMENT | |
| EPIC OP AOEs | |
| EPIC IP AOEs | |
| EPIC Components (results - crosswalked through Cerner) | |
